GESCHICHTE ÜBER DEN TURBO IN FOLGENDEN VOLVOS (BENZINER):
| MODELL | GEBAUT VON BIS | LEISTUNG | |
| 240 | 1980 - 1985 | 155 PS | ![]() |
| 740, 760, 780 | 1984 - 1992 | 155 - 182 PS | ![]() |
| 940 | 1991 - 1998 | 165 PS | ![]() |
| 440 | 1988 - 1996 | 120 PS | ![]() |
| 460 | 1989 - 1996 | 120 PS | ![]() |
| 480 | 1986 - 1995 | 120 PS | ![]() |
| 850 | 1993 - 1997 | 193 - 250 PS | ![]() |
| V70 I | 1996 - 2001 | 193 - 265 PS | ![]() |
| XC70 I | 1997 - 2001 | 193 PS | ![]() |
| C70 | 1996 - 2004 | 163 - 245 PS | ![]() |
| S60 | 2001 - HEUTE | 180 - 300 PS | ![]() |
| V70 (P26) | 2000 - HEUTE | 180 - 300 PS | ![]() |
| XC70 (P26) | 2001 - HEUTE | 200 PS | ![]() |
| S80 | 1998 - HEUTE | 180 - 272 PS | ![]() |
| S40 | 1996 - HEUTE | 160 - 200 PS* | ![]() |
| V40 | 1996 - HEUTE | 160 - 200 PS* | ![]() |
| S40 | 2004 - | 220 PS | ![]() |
| V50 | 2004 - | 220 PS | ![]() |
| XC90 | 2001 - | 210 - 272 PS | ![]() |
| ZURÜCK |
*die 200 PS-Version wurde 2001 eingestellt
Diese Seite ist noch nicht vollendet, sondern braucht noch ein wenig Geduld und Arbeit, um evtl. auf einzelne Modelle weiter einzugehen.